Производство и продажа бытовок, строительных блок контейнеров, хозблоков, блокпостов охраны в Санкт-Петербурге
Прайс
+7 (981) 889-23-17
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
||||
| 3,0х2,2 | 4,0х2,2 | 5,0х2,2 | 6,0х2,2 | 7,0х2,2 | |
| Деревянная Бытовка ДБ-0 | 55 000 | 85 000 | 105 000 | 105 000 | 125 000 |
| Деревянная Бытовка с тамбуром ДБ-1 | 60 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 130 000 |
| Деревянная Бытовка-распашонка с перегородками ДБ-2 | — | — | 120 000 | 120 000 | 140 000 |
| Деревянная Бытовка с кладовкой ДБ-3 | — | — | 120 000 | 120 000 | 140 000 |
| Деревянная Бытовка ДБ-4 без перегородок | — | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 130 000 |
| Деревянная Бытовка ДБ-5 | — | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 140 000 |
| Деревянная Бытовка (с кладовкой + туалет и крыльцо) ДБ-6 | — | — | 125 000 | 125 000 | 145 000 |
| Деревянная Бытовка (трехсекционная) ДБ-7 | — | 115 000 | 135 000 | 135 000 | 155 000 |
| Деревянная Бытовка с туалетом и крыльцом ДБ-8 | — | — | — | 120 000 | 140 000 |
| Деревянная Бытовка ( Кладовка с верандой + душ или туалет) ДБ-9 | — | — | — | 120 000 | 140 000 |
| Деревянная Бытовка (кладовка с верандой) ДБ-10 | — | — | — | 120 000 | 140 000 |
| Деревянная Бытовка (душ, туалет, кладовка с крыльцом) ДБ-11 | — | — | — | 125 000 | 145 000 |
| Деревянная Бытовка (душ, туалет, кладовка с крыльцом) ДБ-12 | — | — | — | 130 000 | 150 000 |
| Деревянная Бытовка ( Душ, туалет, кладовка с верандой) ДБ-13 | — | — | — | 135 000 | 155 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
||||||
| 2,4х2,4 | 3,0х2,4 | 4,0х2,4 | 5,0х2,4 | 6,0х2,4 | 7,0х2,4 | 8,0х2,4 | |
| Блок-контейнер БК-01 ЭКОНОМ | 70 000 | 70 000 | 110 000 | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 160 000 |
| Блок-контейнер для дачи БК-01 | 70 000 | 70 000 | 110 000 | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 160 000 |
| Блок-контейнер БК-02 утепленный | 75 000 | 75 000 | 115 000 | 135 000 | 135 000 | 155 000 | 165 000 |
| Блок-контейнер металлический БК-03 | 75 000 | 75 000 | 115 000 | 135 000 | 135 000 | 155 000 | 165 000 |
| Блок контейнер БК-04 | — | — | — | 145 000 | 145 000 | — | — |
| Блок-контейнер БК-05 | 75 000 | 75 000 | 115 000 | 135 000 | 135 000 | 155 000 | 165 000 |
| Блок-контейнер для проживания БК-06 | — | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 170 000 |
| Блок-контейнер с душем и туалетом БК-07 | — | — | — | 145 000 | 145 000 | 165 000 | 175 000 |
| Блок-контейнер для оборудования БК-08 | — | 85 000 | 125 000 | 145 000 | 145 000 | 165 000 | 175 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
|||
| 3,0х2,2 | 3,0х2,4 | 6,0х2,2 | 6,0х2,4 | |
| Строительный вагончик деревянный СВ-01 | 55 000 | — | 105 000 | — |
| Строительный вагончик металлический СВ-02 | — | 80 000 | — | 130 000 |
| Строительный вагончик для дачи деревянный СВ-03 | 60 000 | — | 110 000 | — |
| Дачный вагончик металлический СВ-04 | — | 85 000 | — | 135 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
|||
| 3,0х2,2 | 3,0х2,4 | 6,0х2,2 | 6,0х2,4 | |
| Хозблок деревянный для дачи ХБ-01 | 55 000 | — | 105 000 | — |
| Хозблок металлический для дачи ХБ-02 | — | 70 000 | — | 130 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
||
| 1.5 х 1.5 | 2.0 х 2.0 | 2.0 х 3.0 | |
| ДВП | 60 000 | 70 000 | 70 000 |
| Вагонка | 80 000 | 85 000 | 90 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
||
| 1.5 х 1.5 | 2.0 х 2.0 | 2.0 х 3.0 | |
| ДВП | 63 000 | 68 000 | 73 000 |
| Вагонка | 83 000 | 88 000 | 93 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
||
| 1.5 х 1.5 | 2.0 х 2.0 | 2.0 х 3.0 | |
| ДВП | — | 77 000 | 82 000 |
| Вагонка | — | 97 000 | 102 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
||
| 1.5 х 1.5 | 2.0 х 2.0 | 2.0 х 3.0 | |
| ДВП | 66 000 | 71 000 | 76 000 |
| Вагонка | 86 000 | 91 000 | 96 000 |
![]() |
Размеры и комплектация. Цены![]() |
||
| 1.5 х 1.5 | 2.0 х 2.0 | 2.0 х 3.0 | |
| ДВП | — | 70 000 | 75 000 |
| Вагонка | — | 90 000 | 95 000 |
Узнавайте первыми
о распродажах и новинках!